トピックス
b7トラネクスト (日本製紙)
分類:嵩高微塗工紙
米坪 | 4/6判 (788×1091) | B判 (765×1085) | キク判 (636×939) | A判 (625×880) | 格差 | ||||||||||||||||
連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | ||||||
g/㎡ | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | 円 |
60.0 | 巻取規格のみ | 0 | |||||||||||||||||||
65.0 | 巻取規格のみ | 0 | |||||||||||||||||||
75.0 | 64.5 | ● | 250 | 12 | 62 | ● | 250 | 12 | 44.5 | ● | ● | 500 | 12 | 41 | ● | ● | 500 | 12 | 0 | ||
83.0 | 71.5 | ● | ● | 250 | 11 | 69 | ● | 250 | 11 | 49.5 | ● | ● | 500 | 11 | 45.5 | ● | ● | 500 | 11 | 0 | |
92.0 | 79 | ● | ● | 250 | 10 | 76.5 | ● | 250 | 10 | 55 | ● | ● | 250 | 10 | 50.5 | ● | ● | 250 | 10 | 0 | |
100.0 | 86 | ● | ● | 250 | 9 | 83 | ● | 250 | 9 | 59.5 | ● | ● | 250 | 9 | 55 | ● | ● | 250 | 9 | 0 | |
115.0 | 99 | ● | ● | 125 | 8 | 68.5 | ● | ● | 250 | 8 | 63 | ● | ● | 250 | 8 | 0 | |||||
140.0 | 受注生産 | 0 |
Contactお問い合わせ
お困りごとがございましたら、お問い合わせ下さい。
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。
お問い合わせをする
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。