トピックス
オーロラコート (日本製紙)
分類:A2グロスコート紙
米坪 | 4/6判 (788×1091) | B判 (765×1085) | キク判 (636×939) | A判 (625×880) | 格差 | ||||||||||||||||
連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | ||||||
g/㎡ | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | 円 |
73.3 | 63 | 廃番 | 43.5 | 廃番 | 40.5 | 廃番 | 10 | ||||||||||||||
79.1 | 68 | ● | ● | 250 | 15 | 47 | ● | ● | 500 | 16 | 43.5 | ● | ● | 500 | 16 | 5 | |||||
84.9 | 73 | ● | ● | 250 | 14 | 50.5 | ● | ● | 500 | 15 | 46.5 | ● | ● | 500 | 15 | 0 | |||||
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 11 | 62.5 | ● | ● | 250 | 12 | 57.5 | ● | ● | 250 | 12 | 0 | |||||
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 9 | 76.5 | ● | ● | 250 | 10 | 70.5 | ● | ● | 250 | 10 | 0 | |||||
157.0 | 135 | ● | ● | 125 | 7 | 93.5 | ● | ● | 250 | 8 | 86.5 | ● | ● | 250 | 8 | 0 | |||||
186.1 | 160 | ● | 125 | 6 | 111 | ● | ● | 250 | 6 | ||||||||||||
209.4 | 180 | ● | 125 | 5 | 125 | ● | ● | 125 | 5 |
Contactお問い合わせ
お困りごとがございましたら、お問い合わせ下さい。
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。
お問い合わせをする
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。