トピックス
竹紙上質 (中越パルプ工業)
分類:上質紙
- 竹紙上質
米坪 | 4/6判 (788×1091) | A判 (625×880) | 格差 | ||||||||||||||||||
連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | ||||||
g/㎡ | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | 円 |
60.0 | 51.5 | ● | 500 | 17 | 33 | ● | ● | 500 | 17 | ― | |||||||||||
75.0 | 64.5 | ● | 250 | 14 | 41 | ● | ● | 500 | 14 | ― |
- 竹紙100ナチュラル
米坪 | ハトロン判 (900×1200) | キク判 (636×939) | 格差 | ||||||||||||||||||
連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | ||||||
g/㎡ | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | 円 |
60.0 | 65 | ● | 250 | ― | |||||||||||||||||
70.0 | 75.5 | ● | 250 | ― | |||||||||||||||||
85.0 | 92 | ● | 250 | ― | |||||||||||||||||
100.0 | 108 | ● | 250 | ― | |||||||||||||||||
120.0 | 129.5 | ● | 125 | ― | |||||||||||||||||
150.0 | 162 | ● | 125 | ― |
- 竹紙100ホワイト
米坪 | ハトロン判 (900×1200) | キク判 (636×939) | 格差 | ||||||||||||||||||
連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | ||||||
g/㎡ | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | 円 |
64.0 | 69 | ● | 250 | 38 | ● | 500 | ― | ||||||||||||||
75.0 | 81 | ● | 250 | 44.5 | ● | 500 | ― | ||||||||||||||
81.4 | 88 | ● | 250 | 48.5 | ● | 500 | ― | ||||||||||||||
104.7 | 113 | ● | 250 | 62.5 | ● | 250 | ― | ||||||||||||||
127.9 | 138 | ● | 125 | 76.5 | ● | 250 | ― | ||||||||||||||
157.0 | 169.5 | ● | 125 | 93.5 | ● | 250 | ― |
Contactお問い合わせ
お困りごとがございましたら、お問い合わせ下さい。
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。
お問い合わせをする
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。